Какая из последних премьер в Cinema de Lux понравилась вам больше всего?
"Варкрафт": | 13 | 33% |
"Алиса в Зазеркалье": | 11 | 28% |
"Черепашки Ниндзя 2": | 4 | 10% |
"Люди Икс: Апокалипсис": | 3 | 8% |
"Первый мститель: Противостояние": | 9 | 23% |
Всего голосов: | 40 |
Какой аттракцион в парке развлечений вам нравится больше всех?
Русские горки: | 7 | 12% |
Пятиэтажный лабиринт: | 16 | 28% |
Батут: | 2 | 3% |
Автодром: | 4 | 7% |
Карусель: | 2 | 3% |
Все нравятся!: | 27 | 47% |
Всего голосов: | 58 |
Знаете ли Вы, что в ТРЦ "Оазис-Плаза" перед Новым годом открывается крупнейший в регионе Парк развлечений?
Конечно, ждём всей семьёй этого с нетерпением: | 7 | 47% |
Слышал, но пока своими глазами не увижу, не поверю: | 2 | 13% |
Не знал, но теперь постараюсь не пропустить открытие: | 6 | 40% |
Всего голосов: | 15 |
Какой фильм (в 5D) вам нравится больше всего?
Аутпост 12: | 14 | 13% |
Дорога страха: | 1 | 1% |
Дорога страха 2: | 4 | 4% |
Дорога страха 3: | 8 | 8% |
Метро: | 20 | 19% |
Мёртвый дом: | 15 | 14% |
Парк ужасов: | 12 | 12% |
Убойные гонки: | 11 | 11% |
Кинг Конг: | 10 | 10% |
Крысиные гонки: | 1 | 1% |
Угроза из космоса: | 4 | 4% |
Жучок (для детей): | 2 | 2% |
Как собака хотела стать насекомым (для детей): | 2 | 2% |
Небоскрёбки (для детей): | 0 | 0% |
Всего голосов: | 104 |
Знаете ли Вы, что в ТРЦ Oasis Plaza открывается Семейный Гипермаркет "Магнит"?
Да, слышал(а): | 145 | 42% |
Да, знаю и жду этого события с нетерпением): | 134 | 39% |
Нет, спасибо, что сообщили): | 65 | 19% |
Всего голосов: | 344 |
А вы знаете, что OasisPlaza проводит кастинг для участия в конкурсе красоты «Мисс OasisPlaza»?
Да, и у меня уже есть свои фаворитки, за которых я буду голосовать!: | 48 | 49% |
Будет очень интересно понаблюдать за развитием событий): | 40 | 41% |
А ещё можно подать заявку на участие ? ))): | 10 | 10% |
Всего голосов: | 98 |
Знаете ли Вы, что в OasisPlaza открылся 5D кинотеатр?
Конечно! Здорово, что у нас теперь можно смотреть качественные «живые фильмы»!: | 6 | 20% |
Разумеется! уже успел, посетить. Прекрасное место отдыха для молодёжи и не только.: | 5 | 17% |
Слышал что открывается, нужно непременно заглянуть.: | 7 | 23% |
Для меня – это ещё один замечательный повод для семейного отдыха!: | 12 | 40% |
Всего голосов: | 30 |
10 июля в многозальном 3D-кинотеатре СИНЕМА ДЕ ЛЮКС сразу 4 премьеры!!! На какой фильм пойдете Вы?
Поддубный: | 6 | 30% |
Миллион способов потерять голову: | 2 | 10% |
Оз: Возвращение в Изумрудный Город: | 5 | 25% |
Превосходство: | 7 | 35% |
Всего голосов: | 20 |
Нужен ли ТРЦ Oasis Plaza Книжный магазин?
Безусловно Да! Современный книжный магазин-это, как минимум, шаг вперёд для нашего города!: | 163 | 50% |
Нужен книжный магазин с открытым доступом к книгам, чтобы можно было полистать, посмотреть, да просто подержать в руках интересную книгу.: | 83 | 26% |
Нужен, но только не ещё один как уже есть, а с площадью витрин поболее и ассортиментом побогаче.: | 47 | 15% |
Не нужен, я предпочитаю читать электронные версии книг.: | 30 | 9% |
Всего голосов: | 323 |
Что популярнее: 23 февраля или 8 марта?
8 марта (Весна, Красный день календаря и т.п. ): | 42 | 42% |
23 февраля : | 4 | 4% |
Я не знаю, для меня они равны: | 19 | 19% |
Новый год: | 35 | 35% |
Всего голосов: | 100 |
А Вы придёте на Масленицу отведать вкусных блинчиков в ТРЦ Oasis Plaza?
С огромным удовольствием: | 14 | 31% |
Выдастся свободная минутка, непременно забегу: | 11 | 24% |
Я предпочитаю проводить этот праздник в тихом семейном кругу: | 7 | 16% |
А что, в Oasis Plaza появились блины?: | 13 | 29% |
Всего голосов: | 45 |
А что хотят получить женщины в качестве подарка в Международный Женский день?
Всё скромно: букет цветов и охапку воздушных шаров: | 10 | 19% |
Лучший подарок: это тот, кто даёт понять, что Вы желанны, любимы и никем не заменимы: | 28 | 54% |
Что то неординарное, экстремальное и невероятно романтичное: | 10 | 19% |
Вино, Кино и Домино: | 4 | 8% |
Всего голосов: | 52 |
ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ – ЭТО ВАШ ПРАЗДНИК? Как вы его проведете?
Пойдем в кино со второй половинкой!: | 5 | 50% |
Проведем вечер с шампанским и свечами!: | 5 | 50% |
Всего голосов: | 10 |
Голосуем за самый крутой мультфильм последнего времени
Зверополис: | 11 | 55% |
В поисках Дори: | 1 | 5% |
Ледниковый период: Столкновение неизбежно: | 0 | 0% |
Тайная жизнь домашних животных: | 5 | 25% |
Кунг-Фу Панда 3: | 2 | 10% |
Angry Birds в кино: | 1 | 5% |
Всего голосов: | 20 |
А где ты любишь перекусить после шоппинга в Плазе?
Coffeeshop: | 5 | 3% |
Burger King: | 83 | 56% |
Country Chicke: | 15 | 10% |
Jolly Da: | 8 | 5% |
SUBWAY: | 23 | 16% |
Backsters coffe: | 2 | 1% |
Суши Мастер: | 11 | 7% |
Всего голосов: | 147 |
Какая из последних кинопремьер самая крутая?
Кредо убийцы: | 17 | 13% |
Землетрясение: | 8 | 6% |
Изгой один: Звёздные войны: | 15 | 12% |
Призрачная красота: | 6 | 5% |
Ёлки 5: | 30 | 23% |
Пассажиры: | 45 | 35% |
Викинг: | 9 | 7% |
Всего голосов: | 130 |
Какая из последних кинопремьер, Вам понравилась больше всего?
Форсаж 8: | 11 | 13% |
Меч Короля Артура: | 19 | 22% |
Стражи Галактики: | 42 | 49% |
Чужой: Завет: | 3 | 3% |
Кухня: последняя битва: | 11 | 13% |
Всего голосов: | 86 |
Как Вы чаще всего проводите время в ТРЦ Oasis Plaza?
ШОППИНГ - Я люблю тебя!: | 145 | 42% |
Я чаще всего хожу за продуктами в гипермаркет: | 61 | 18% |
Вожу детей в парк развлечений : | 26 | 8% |
Не пропускаю кинопремьеры в кинотеатре Cinema De Lux: | 30 | 9% |
На фуд-корте, ем вкусности: | 67 | 19% |
Забегаю за кофе, и бегу по делам): | 15 | 4% |
Всего голосов: | 344 |